| Naziv korisnika | Nositelj projekta | Broj bijelih kućanstava | Broj bijelih korisnika (kućanstva+poslovni +javni korsnici) |
Iznos potpore (EUR) |
Stopa sufinanciranja (%) |
| A1 d.o.o. | Grad Županja | 9.632 | 14.233 | 2.263.861 | 33,00% |
| A1 d.o.o. | Šibensko-kninska županija 6 | 4.901 | 10.992 | 3.002.670 | 44,90% |
| A1 d.o.o. | Šibensko-kninska županija 1 | 2.124 | 7.004 | 1.434.225 | 27,76% |
| Hrvatski Telekom d.d. | Brodsko-posavska županija A | 5.156 | 8.267 | 1.893.933 | 47,12% |
| Hrvatski Telekom d.d. | Grad Novalja | 3.835 | 5.717 | 2.046.615 | 43,87% |
| Hrvatski Telekom d.d. | Bjelovarsko-bilogorska županija 1 | 6.958 | 13.820 | 6.142.043 | 78,32% |
| Hrvatski Telekom d.d. | Općina Zmijavci | 7.495 | 7.746 | 4.310.650 | 78,92% |
| Hrvatski Telekom d.d. | Grad Vinkovci | 3.125 | 3.229 | 1.053.327 | 43,22% |
| Hrvatski Telekom d.d. | Grad Pula | 5.182 | 8.665 | 3.105.602 | 39,32% |
| Hrvatski Telekom d.d. | Grad Opuzen | 6.025 | 7.177 | 4.342.703 | 79,52% |
| Općina Pašman | Općina Pašman | 1.757 | 7.344 | 5.350.705 | 79.57% |
| Općina Bibinje | Općina Bibinje | 1.303 | 3.657 | 2.612.923 | 79,89% |
| Grad Nin | Grad Nin | 1.888 | 7.585 | 5.988.118 | 79,78% |
| Ukupno: | 59.381 | 105.436 | 43.547.375,48 | ||
